인지개선효과

    추억여행 프로그램 참여 후 인지개선 효과 검증을 위한 뇌파 분석

    • ㈜꿈날

    • ㈜데이터사이언스랩

    icon 목적
    노인용VR 추억여행 프로그램이 노인 인지기능 개선에 미치는 효과 검증
    icon 대상
    노인 18명 (인지정상 및 중∙경도 치매)
    icon 기간
    2020. 7. 1 ~ 2020. 11. 28
    icon 방법
    프로그램에 6주간 참여하고 사전, 사후의 데이터를 비교 분석함.
    고령자(인지정상 및 중∙경도 치매)를 대상으로 안정뇌파, 인지뇌파, ERP 추출
    icon 주요결과
    VR 추억여행은 뇌 건강도와 좌·우뇌 균형도에 긍정적 변화가 있으며,
    특히 연령이 낮을수록, 프로그램 수행횟수가 많을수록 긍정적 변화가 크다.

    안정뇌파 데이터 분석

    분석 01

    개인별 긍정변화 항목 수

    모든 항목(7개)에서 긍정적 변화 : 3명
    6개 항목: 2명, 5개 항목: 1명, 4개 항목: 2명, 3개 항목: 1명, 2개 항목: 3명, 0~1개 항목: 0명

    ID Peak freq_L Peak freq_R Kurtosis_L Kurtosis_R Skewness_L Skewness_R Bal 긍정변화항목수
    02 0.13 -0.21 4.56 2.28 1.10 0.25 1.87 2
    03 -0.75 -0.60 0.73 0.55 -0.03 -0.09 -0.44 2
    05 0.45 0.45 -4.27 -1.86 -0.82 -0.51 1.65 7
    06 0.16 -0.08 -0.20 3.45 -0.01 0.63 3.67 4
    10 -1.04 -0.79 -1.54 -1.99 -0.95 -1.02 -3.54 4
    12 -0.06 -0.04 -2.12 1.22 -0.53 0.24 4.70 3
    13 0.20 0.23 -0.77 0.20 -0.31 -0.10 0.83 6
    14 0.12 0.12 -2.87 -1.74 -0.67 -0.50 4.50 7
    15 -0.47 -0.20 -3.96 -4.69 -0.78 -0.93 1.30 5
    16 0.53 1.15 -1.46 -5.77 -0.95 -1.48 -13.98 6
    17 -0.12 -0.12 2.78 0.82 0.13 -0.01 1.11 2
    18 0.09 0.09 -0.09 -0.86 -0.08 -0.03 1.60 7

    분석 02

    프로그램 수행 횟수

    프로그램 수행 횟수가 증가할수록 긍정적 변화가 많음

    ID Peak freq_L Peak freq_R Kurtosis_L Kurtosis_R Skewness_L Skewness_R Bal 긍정변화항목수
    18 0.09 0.09 -0.90 -0.86 -0.08 -0.03 1.60 23
    16 0.53 1.15 -1.46 -5.77 -0.95 -1.48 -13.98 21
    5 0.45 0.45 -4.27 -1.86 -0.82 -0.51 1.65 16
    14 0.12 0.12 -2.87 -1.74 -0.67 -0.50 4.50 16
    17 -0.12 -0.12 2.78 0.82 0.13 -0.01 1.11 16
    10 -1.04 -0.79 -1.54 -1.99 -0.95 -1.02 -3.54 15
    12 -0.06 -0.04 -2.12 1.22 -0.53 0.24 4.70 14
    13 0.20 0.23 -0.77 0.20 -0.31 -0.10 0.83 11
    15 -0.47 -0.20 -3.96 -4.69 -0.78 -0.93 1.30 10
    2 0.13 -0.21 4.65 2.28 1.10 0.25 1.87 9
    6 0.16 -0.08 -0.20 3.45 -0.01 0.63 3.67 8
    3 -0.75 -0.60 0.73 0.55 -0.03 -0.09 -0.44 2

    인지뇌파 데이터 분석

    분석 01

    개인별 긍정변화 항목 수

    총 15명 중 모든항목(6개)에서 긍정적 변화 : 1명
    5개항목 : 1명, 4개항목 : 2명, 3개항목 : 8명, 2개항목 : 3명, 0-1개항목 : 0명

    ID CS_low CS_med CS_high CT_low CT_med CT_high 긍정변화항목수
    02 0.23 -1.28 1.07 -0.06 0.33 -0.10 4
    03 2.77 4.80 0.93 -0.24 -0.04 0.07 5
    04 0.77 -1.33 3.77 0.35 -0.03 0.19 3
    05 -2.21 -2.49 0.37 -0.42 0.00 0.28 2
    06 1.42 -1.68 0.76 0.11 -0.06 -0.39 4
    08 1.34 0.44 0.56 -0.02 -0.09 -0.41 6
    10 -0.52 -0.80 1.45 -0.18 0.00 0.36 2
    11 -1.56 0.32 -1.53 0.37 -0.36 -0.29 3
    12 -1.45 -0.62 0.11 0.08 -0.02 -0.42 3
    13 0.69 0.85 -1.55 -0.18 0.09 0.32 3
    14 0.61 -0.30 -0.27 0.00 -0.32 0.18 2
    15 0.84 -1.75 -0.91 -0.02 -0.08 0.20 3
    16 -2.01 -0.04 -1.25 -0.26 -0.07 0.06 3
    17 -0.84 3.01 3.61 0.10 0.00 -0.17 3
    18 -2.78 -2.92 0.09 -0.21 -0.41 0.16 3

    인지뇌파 사전사후 비교 개별 데이터 예시

    인적정보 프로그램참여정보
    ID 성별 연령 인지등급 기저질환 총횟수 참여도 수행도
    6 F 93 경도 3 14
    • graph
    • graph
    인적정보 프로그램참여정보
    ID 성별 연령 인지등급 기저질환 총횟수 참여도 수행도
    8 F 90 경도 1 15
    • graph
    • graph